Gaspari
Gaspari - AminoLast - 30 Servings
Gaspari - AminoLast - 30 Servings
Regular price
£22.99
Regular price
Sale price
£22.99
Unit price
/
per
The basics:
- All 9 essential amino acids
- BCAA ratio of 2:1:1
- ElectroFuse electrolytes to support hydration status
- Refreshing flavours
How & when to use
Use 1 scoop (13g) during training.
Nutritional information
Serving size: 13g
Values | Amount per serving | %RI |
EAA Blend (Vegan fermented) |
8000mg |
** |
L-Leucine | 3000mg | |
L-Valine | 1500mg | |
L-Isoleucine | 1500mg | |
L-Lysine | 700mg | |
L-Threonine | 500mg | |
L-Phenylalanine | 400mg | |
L-Methionine | 200mg | |
L-Histidine | 100mg | |
L-Tryptophan | 100mg | |
Electrofuse Electrolyte Blend | 1300mg | ** |
Sodium Chloride | 400mg | |
Potassium Citrate | 400mg | |
Calcium Phosphate | 300mg | |
Magnesium Citrate | 200mg | |
AquaminMg | 500mg | ** |
Chloride (as Sodium Chloride) | 240mg | 30% |
Magnesium (as Magnesium Citrate & AquaminMg) | 174mg | 46% |
Sodium (as Sodium Chloride) | 156mg | ** |
Potassium (as Potassium Citrate) | 152mg | 7% |
Calcium (as Calcium Phosphate & AquaminMg) | 119mg | 14% |
Phosphorus (as Calcium Phosphate) | 60mg | 8% |
**Reference intake value not established
Servings per container: 30
- Description
Description
The basics:
- All 9 essential amino acids
- BCAA ratio of 2:1:1
- ElectroFuse electrolytes to support hydration status
- Refreshing flavours
How & when to use
Use 1 scoop (13g) during training.
Nutritional information
Serving size: 13g
Values | Amount per serving | %RI |
EAA Blend (Vegan fermented) |
8000mg |
** |
L-Leucine | 3000mg | |
L-Valine | 1500mg | |
L-Isoleucine | 1500mg | |
L-Lysine | 700mg | |
L-Threonine | 500mg | |
L-Phenylalanine | 400mg | |
L-Methionine | 200mg | |
L-Histidine | 100mg | |
L-Tryptophan | 100mg | |
Electrofuse Electrolyte Blend | 1300mg | ** |
Sodium Chloride | 400mg | |
Potassium Citrate | 400mg | |
Calcium Phosphate | 300mg | |
Magnesium Citrate | 200mg | |
AquaminMg | 500mg | ** |
Chloride (as Sodium Chloride) | 240mg | 30% |
Magnesium (as Magnesium Citrate & AquaminMg) | 174mg | 46% |
Sodium (as Sodium Chloride) | 156mg | ** |
Potassium (as Potassium Citrate) | 152mg | 7% |
Calcium (as Calcium Phosphate & AquaminMg) | 119mg | 14% |
Phosphorus (as Calcium Phosphate) | 60mg | 8% |
**Reference intake value not established
Servings per container: 30